FLĂMÂNZENI
E zarvă ,zbucium ,grijă în GUVERN,
Că zilele răscoalei nu se-aştern
Ca foile-ntocmite pe muchi,de călindar,
La fel de o potrivă ,pe colţuri şi-n chenar.
Una-i mai scurtă,alta e mai lungă,
Şi mărginile nu pot,în teanc,să se ajungă.
Una-i curată,albă,lină,goală,
Parcă n-ar fi armată şi răscoală,
Şi nu se poate ţine o bună socoteală.
Ar vrea ,cănd le-mpreună,GUVERNUL,şi le strânge,
Să fie zilnic roşii,cu sărbători de sânge
GUVERNULUI îi place un tot şi simetria,
Dar nu-şi mai face bine poporul datoria,
Că nu-şi pârăşte fraţii şi nu dă la lumina
Ce se ascunde-ngândul lipsit de disciplină.
De pildă,trenul,care ,cu sute de ţărani,
În lanunţuri se opriră în staţie la Paşcani.
Vagoanele de vite îi aduceau la Iaşi,
Să ia osânda ocnei,de hoţi şi de vrăşmaşi.
Frânari şi hamalii,şi muncitorii-n gară,
Trufaşi,să-nfăţişeze ceva,şi ei ,în ţară,
Cu de la sine voie,aiurea şi obraznici,
Au slobozit ţăranii şi-au dezarmat pe paznici.
Răscoala izbucnise deodata în moldova,
La Giurgiu,la Caracal şi Craiova,
Pornind din suferinţa celor smeriţi şi blânzi.
Tu ţine minte satul flămând, numit Flamânzi
TUDOR ARGHEZI-Versuri,
vol.I,Bucuresti,E.P.L.,1966,p.446---447.
Pagini
Afaceri in Romania la Sate
Intelepti invata din greselile lor,destepti din greselile altora,iar prostii le stiu pe toate.
Romănia Trezeştete
vineri, 3 februarie 2012
Nimic nu se intampla!!!
Nimic nu se intampla si nu se va intampla cei care conduc nu vor mai face nimic pentru noi multimea , Ei spun ca isi asuma riscuri ,cu pielea noastra la bataie le convine ,ei bine mersi nu duc lipsa de nimic pentru ca asta e democratia ei sunt deputati si senatori ei sunt mai importanti decat aerul daca ei pleaca noi murim daca ei nu stau cu noi ne lovim de aisberg ,ei nu stiu ca mai au forte putin de condus ,speram sa fie mai bine in China ,ca in Romania nu mai este nici o sansa, se va fura mai mult si mai mult.Poate in 20 de ani cand va muri toti cei care au fost educti dupa legile comuniste vor fi dusi pe alt taram unde nu ne mai pot face rau,atunci poate atunci se va schimba ceva dar pana atunci trebuie sa-i suportam asta e menirea omului de rand sa sufere indiferent de curentul si culoarea politica .Hai Romania .
duminică, 29 ianuarie 2012
PREŢURILE DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL ALE PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE ŞI ALIMENTARE DIN PIEŢE ŞI TÂRGURI
| SĂPTĂMÂNA 16 - 22 ianuarie 2012 | |||||||||||||||||||||||||
| PREŢURILE DE VÂNZARE CU AMĂNUNTUL ALE PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE | |||||||||||||||||||||||||
| ŞI ALIMENTARE DIN PIEŢE ŞI TÂRGURI | |||||||||||||||||||||||||
| Lei / kg | |||||||||||||||||||||||||
| Nr. crt. | Judeţul | Cereale | Cartofi | Fasole | Legume | Fructe | |||||||||||||||||||
| Grâu | Orz | Porumb b. | boabe | Varză | Ceapă | Morcov | Mere | Pere | |||||||||||||||||
| 1. | Alba | 0,85 - 1 | 0,8 - 0,9 | 0,8 - 1 | 1 - 1,5 | 5,5 - 6,5 | 0,9 - 1 | 2 - 3 | 2,5 - 3 | 2 - 4 | 3,5 - 6,5 | ||||||||||||||
| 2. | Arad | 0,7 - 0,75 | 0,6 - 0,65 | 0,65 - 0,8 | 1 - 1,5 | 6 - 7 | 1 - 1,2 | 2,5 - 3 | 2 - 2,5 | 2,5 - 4,5 | 4,5 - 6,5 | ||||||||||||||
| 3. | Argeş | 0,82 - 0,88 | 0,77 - 0,84 | 0,82 - 0,88 | 0,8 - 1,5 | 5,5 - 6,5 | - | 1,5 - 2 | 1,5 - 2 | 1,2 - 2 | 3 | ||||||||||||||
| 4. | Bacău | 0,8 - 0,9 | 0,7 - 0,9 | 0,75 - 0,9 | 1 - 1,3 | 5 - 6 | - | 1,5 - 2 | 1,5 - 1,8 | - | - | ||||||||||||||
| 5. | Bihor | 0,75 - 0,85 | 0,7 - 0,75 | 0,7 - 0,75 | 0,8 - 1,5 | 6,5 - 8 | 2 | 1 - 3 | - | 2 - 3,5 | 2,5 - 5 | ||||||||||||||
| 6. | Bistriţa N. | 0,8 - 1,1 | 1 - 1,2 | 0,7 - 1,5 | 1 - 1,5 | 6 - 8 | 1 - 1,5 | 1,5 - 2,5 | 1,5 - 2,5 | 1,5 - 3,5 | 3,5 - 4,5 | ||||||||||||||
| 7. | BOTOSANI | 0,7 - 0,8 | - | 0,7 - 0,85 | 0,9 - 1,3 | 5 - 6 | 1 - 1,5 | 2 - 2,5 | 2 - 2,5 | 2,5 - 3,5 | 3 - 4,5 | ||||||||||||||
| 8. | Brăila | 0,85 - 0,9 | 0,75 - 0,8 | 0,85 - 0,9 | 0,8 - 1,2 | 5,5 - 8 | 1,2 - 1,8 | 1,2 - 2 | 1,5 - 2,5 | 2 - 4,5 | 3,5 - 5,5 | ||||||||||||||
| 9. | Braşov | 0,8 - 1,2 | 0,7 - 1,1 | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,4 | 4,5 - 6 | 1,5 - 2 | - | - | 2,2 - 5,5 | 4 - 7 | ||||||||||||||
| 10. | Bucureşti | - | - | - | 1 - 1,5 | 5,5 - 7 | 1,5 - 2 | 2 - 2,5 | 2 - 3 | 2 - 6 | 4 - 7 | ||||||||||||||
| 11. | Buzău | 0,7 - 0,75 | 0,6 - 0,8 | 0,7 - 0,8 | 0,8 - 1 | 6 - 7 | 1,5 - 1,8 | 2 - 2,5 | 1,5 - 2 | 1,5 - 3 | 5 - 6 | ||||||||||||||
| 12. | Calaraşi | 0,7 - 0,75 | 0,7 - 0,75 | 0,7 - 0,75 | 0,8 - 1 | 5 - 5,5 | 1 | 1,5 | 1,5 - 2 | 1,5 - 4 | 5 - 5,5 | ||||||||||||||
| 13. | Caraş S. | 0,9 - 1,2 | 0,9 - 1,2 | 0,8 - 1 | 0,8 - 1,2 | 5,5 - 6 | 1 - 1,8 | 1,5 - 2,5 | 1,2 - 2 | 2 - 3,5 | 3 - 5 | ||||||||||||||
| 14. | Cluj | 0,8 - 1,1 | 0,8 - 1,1 | 0,8 - 1 | 0,8 - 1,5 | 4,5 - 6 | 0,8 - 1,5 | 1,5 - 2,5 | 1,5 - 2 | 1,5 - 3,5 | 3,5 - 5,5 | ||||||||||||||
| 15. | Constanţa | 1,2 | 1.2 | 1,2 | 1 - 1,5 | 6 - 7 | 0,8 - 1 | 2 - 2,5 | 2 - 2,5 | 2,5 - 4 | 4 - 5 | ||||||||||||||
| 16. | Covasna | 0,9 - 1,5 | 1 | 0,85 - 1,5 | 0,8 - 1 | 5 - 12 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 3 | 1,5 - 3,5 | 4 - 6 | ||||||||||||||
| 17. | Dâmboviţa | 0,85 - 1,1 | - | 0,85 - 1 | 0,7 - 1,2 | 6 - 7 | 1,2 - 1,8 | 1,5 - 3 | 2 - 2,5 | 1 - 4,5 | 4,5 - 6,5 | ||||||||||||||
| 18. | Dolj | 0,85 - 0,9 | 0,75 - 0,8 | 0,85 - 0,9 | 1,2 - 1,5 | 6 - 6,5 | 1 - 1,2 | 1,2 - 1,5 | 1,5 - 2 | 2 - 2,5 | 3,5 - 4 | ||||||||||||||
| 19. | Galaţi | 0,65 - 1 | - | 0,65 - 0,75 | 0,6 - 1,5 | 7 | - | - | 1 - 2 | 1,6 - 3,5 | 3 - 6 | ||||||||||||||
| 20. | Giurgiu | 0,7 - 0,75 | 0,8 - 0,85 | 0,8 - 0,85 | 1 - 1,2 | 6 - 7 | 1 | 1,5 - 2,5 | 1,5 - 2,5 | 2,5 - 4,5 | 4,5 - 6 | ||||||||||||||
| 21. | Gorj | 0,9 - 1 | - | 0,9 - 1 | 0,8 - 1,2 | 6,5 - 8 | 1,5 | 1,2 - 2 | 1,2 - 1,8 | 1,5 - 3 | 3,5 | ||||||||||||||
| 22. | Harghita | 0,7 - 0,8 | 0,8 - 0,9 | 0,7 - 0,9 | 0,4 - 0,5 | 6 - 7 | 0,8 - 1 | 2,5 - 3 | 2,5 - 3 | 2,5 - 3 | - | ||||||||||||||
| 23. | Hunedoara | 1 - 1,3 | 0,9 - 1,1 | 0,9 - 1,1 | 1 - 1,5 | 5,5 - 7,5 | 1,5 - 2 | 1,2 - 2 | 1,5 - 2,5 | 2 - 3,5 | 4 - 5 | ||||||||||||||
| 24. | Ialomiţa | 0,65 - 0,75 | - | 0,6 - 0,75 | 0,8 - 1 | 5 - 5,5 | 1,5 - 2 | 1,5 - 1,8 | 1,5 - 2 | 2 - 4 | 3 - 5 | ||||||||||||||
| 25. | Iaşi | 0,8 - 1 | - | 0,82 - 1 | 0,9 - 1,5 | 5,5 - 6,8 | - | 1,8 - 3 | - | 2,8 - 4,2 | - | ||||||||||||||
| 26. | Ilfov | 1 | 0,7 - 1 | 1 | 0,5 - 2 | 4 - 6 | - | 2,5 - 3,5 | 2 - 3,5 | 3,5 - 5 | 4 - 6 | ||||||||||||||
| 27. | Maramureş | 1,25 | 1,25 | 0,9 - 1 | 0,9 - 1 | 7,5 - 8,5 | 1 - 1,2 | 1,5 - 2 | 1,8 - 2 | 1,5 - 3,5 | 3,5 - 5 | ||||||||||||||
| 28. | Mehedinţi | 0,7 - 0,9 | 0,6 - 0,8 | 0,8 - 1 | 1 - 1,2 | 6 - 7 | - | 1,6 - 2 | 2 - 2,5 | 2,5 - 3 | 5 - 6 | ||||||||||||||
| 29. | Mureş | 0,85 - 1 | 0,9 | 0,6 - 0,7 | 0,9 - 2 | 5,5 - 7 | 1 - 1,5 | 1,5 - 2,5 | 1,3 - 2,5 | 2,5 - 3,5 | 4 - 5,5 | ||||||||||||||
| 30. | Neamţ | 0,8 - 1 | 0,7 - 0,8 | 0,7 - 1 | 0,7 - 1 | 6 - 10 | 1,5 - 2,5 | 1,5 - 2,5 | 1 - 2 | 1,5 - 3,5 | 4 - 6 | ||||||||||||||
| 31. | Olt | 0,8 - 1 | 0,7 - 0,8 | 0,8 - 1 | 1 - 1,2 | 6,5 - 7 | 1 - 1,5 | 1,5 - 2,5 | 2 - 2,5 | 1,5 - 4,5 | 3 - 6 | ||||||||||||||
| 32. | Prahova | 0,9 - 1,3 | 0,9 - 1,2 | 0,9 - 1,3 | 0,65 - 1,3 | 5 - 6 | 1,3 - 1,5 | - | 1,2 - 2,5 | 1,5 - 3 | 3 - 4 | ||||||||||||||
| 33. | Sălaj | 0,9 - 1,1 | 0,9 - 1,1 | 0,9 - 1,1 | 1,2 - 1,5 | 6,5 - 7 | - | 2 | 2 - 2,5 | 2 - 2,5 | 5 - 6,5 | ||||||||||||||
| 34. | Satu Mare | 1,2 | 0,8 - 1 | 0,6 - 1 | 0,8 - 1 | 8 - 10 | 1,3 - 1,5 | 2,5 - 3,5 | 2 - 2,5 | 2,5 - 3,5 | 4,5 - 5 | ||||||||||||||
| 35. | Sibiu | 0,85 - 1 | 0,9 - 1 | 0,8 - 0,9 | 0,8 - 1 | 6 - 7 | 1 - 1,5 | 2 - 2,5 | 2 - 2,5 | 2 - 3 | 3 - 5 | ||||||||||||||
| 36. | Suceava | 0,85 - 1 | 0,85 - 1 | 0,9 - 1 | 0,5 - 0,85 | 5 | 1,3 - 1,6 | 2 - 2,5 | 1,5 - 2 | 2,5 - 3 | 3 - 4 | ||||||||||||||
| 37. | Teleorman | 0,65 - 0,7 | 0,6 | 0,65 - 0,7 | 1 - 1,5 | 6 - 7 | 1,5 - 2 | 1,5 - 3 | 1,5 - 2 | 1,5 - 3 | 3 - 7 | ||||||||||||||
| 38. | Timiş | 0,7 - 0,74 | 0,61 - 0,64 | 0,6 - 0,65 | 1,1 - 1,4 | 6,2 - 8 | 1,2 - 1,.5 | 1,9 - 2,4 | 2,3 - 2,7 | 3.7 | 5 - 6 | ||||||||||||||
| 39. | Tulcea | 0,95 - 1,2 | 0,85 - 0,98 | 1 - 1,2 | 0,7 - 0,8 | 6 - 6,5 | 1,2 - 1,5 | - | 1,2 - 1,5 | 2,5 - 3 | 3,6 - 4 | ||||||||||||||
| 40. | Vâlcea | 0,95 - 1 | 1,3 | 0,95 - 1 | 0,5 - 1,5 | 4,5 - 7 | - | - | 1,5 - 2,5 | 1 - 3 | 2 - 5 | ||||||||||||||
| 41. | Vaslui | 0,6 - 0,8 | 0,5 - 0,6 | 0,8 - 1 | 1 - 1,5 | 7 - 8 | - | 1,5 - 2 | 1,3 - 1,9 | 2 - 3 | 4 - 6 | ||||||||||||||
| 42. | Vrancea | 0,8 - 0,9 | 0,8 - 0,9 | 0,75 - 0,85 | 0,8 - 1 | 5 - 6 | 1 - 1,5 | 1,5 - 2 | 1,5 | 2 - 2,5 | 4 - 6 | ||||||||||||||
Abonați-vă la:
Postări (Atom)
Arhivă blog
-
►
2014
(3)
- ► 10/12/14 - 10/19/14 (2)
- ► 10/05/14 - 10/12/14 (1)
-
►
2013
(4)
- ► 10/27/13 - 11/03/13 (3)
- ► 01/06/13 - 01/13/13 (1)
-
▼
2012
(43)
- ► 12/23/12 - 12/30/12 (1)
- ► 10/21/12 - 10/28/12 (4)
- ► 09/09/12 - 09/16/12 (1)
- ► 08/26/12 - 09/02/12 (2)
- ► 05/20/12 - 05/27/12 (1)
- ► 04/01/12 - 04/08/12 (2)
- ► 03/04/12 - 03/11/12 (1)
- ► 02/26/12 - 03/04/12 (1)
- ► 02/19/12 - 02/26/12 (2)
- ► 02/12/12 - 02/19/12 (1)
- ► 02/05/12 - 02/12/12 (6)
- ▼ 01/29/12 - 02/05/12 (11)
- ► 01/22/12 - 01/29/12 (10)